Příjmy
Schválený rozpočet | 94 092 240 Kč |
Upravený rozpočet | 95 855 421 Kč |
Skutečné plnění | 28 613 873 Kč |
Plnění | 29,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 76 723 500 | 76 923 500 | 23 433 440 | 30,46 |
Nedaňové | 7 564 840 | 8 578 462 | 3 621 706 | 42,22 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 5 200 | 10,40 |
Finanční transfery | 9 753 900 | 10 303 459 | 1 553 527 | 15,08 |
Celkem | 94 092 240 | 95 855 421 | 28 613 873 | 29,85 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025