Příjmy
Schválený rozpočet | 94 092 240 Kč |
Upravený rozpočet | 95 855 421 Kč |
Skutečné plnění | 34 885 748 Kč |
Plnění | 36,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 76 723 500 | 76 923 500 | 29 580 849 | 38,45 |
Nedaňové | 7 564 840 | 8 578 462 | 3 608 680 | 42,07 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 5 200 | 10,40 |
Finanční transfery | 9 753 900 | 10 303 459 | 1 691 019 | 16,41 |
Celkem | 94 092 240 | 95 855 421 | 34 885 748 | 36,39 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025