Příjmy
| Schválený rozpočet | 94 092 240,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 110 762 060,00 Kč |
| Skutečné plnění | 98 400 616,53 Kč |
| Plnění | 88,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 76 723 500,00 | 88 206 200,00 | 78 196 267,08 | 88,65 |
| Nedaňové | 7 564 840,00 | 9 648 935,00 | 8 086 220,14 | 83,80 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 65 800,00 | 65 800,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 9 753 900,00 | 12 841 125,00 | 12 052 329,31 | 93,86 |
| Celkem | 94 092 240,00 | 110 762 060,00 | 98 400 616,53 | 88,84 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




