Nedaňové
12,66 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 564 840 Kč |
Upravený rozpočet | 8 578 462 Kč |
Skutečné plnění | 3 621 706 Kč |
Plnění | 42,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 488 340 | 4 745 340 | 1 468 346 | 30,94 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 464 500 | 1 464 500 | 632 198 | 43,17 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 682 000 | 1 431 622 | 1 024 377 | 71,55 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 250 000 | 250 000 | 211 600 | 84,64 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 160 000 | 165 000 | 65 131 | 39,47 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 139 000 | 139 000 | 54 500 | 39,21 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 110 000 | 110 000 | 20 894 | 18,99 |
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 60 000 | 60 000 | 13 166 | 21,94 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 51 000 | 53 000 | 10 300 | 19,43 |
Příjem z pojistných plnění | 50 000 | 50 000 | 39 361 | 78,72 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 10 000 | 10 000 | 1 833 | 18,33 |
Celkem | 7 564 840 | 8 578 462 | 3 621 706 | 42,22 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025