Adresa:
Obecní úřad Návsí
739 92 Návsí 327
Kontakty:
sekretariát: 739 052 670
Naposledy měřeno: 21. 5. 2025 04:10
Aktuální teplota: | 5,2 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 92,7 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 4,2 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4461055 |
Měřeno od: | 27. 1. 2016 10:20 |
Nejvyšší teplota: | 39,6°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -22,6°C 8. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
20. 5. 2025 | 8,8 °C | 95,9 % |
19. 5. 2025 | 5,7 °C | 94,7 % |
18. 5. 2025 | 4,3 °C | 94,9 % |
17. 5. 2025 | 6,6 °C | 92,7 % |
16. 5. 2025 | 4,8 °C | 90,0 % |
15. 5. 2025 | 10,2 °C | 71,6 % |
14. 5. 2025 | 3,1 °C | 79,4 % |
Datum (2025): | 21. 5. | 20. 5. | 19. 5. | 18. 5. | 17. 5. | 16. 5. | 15. 5. |
Max. teplota: | 7,2 °C | 23,9 °C | 12,2 °C | 11,5 °C | 14,4 °C | 15,0 °C | 13,5 °C |
Min. teplota: | 5,1 °C | 7,1 °C | 5,4 °C | 4,2 °C | 5,2 °C | 4,3 °C | 4,2 °C |
21.5.2025 04:10
Aktuální teplota:
5.2 °C
Vlhkost:
92.7 %
Rosný bod:
4.2 °C