Adresa:
Obecní úřad Návsí
739 92 Návsí 327
Kontakty:
sekretariát: 739 052 670
Naposledy měřeno: 4. 11. 2026 12:54
| Aktuální teplota: | 7,5 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 74,4 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 3,2 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5171249 |
| Měřeno od: | 27. 1. 2016 10:20 |
| Nejvyšší teplota: | 41,7°C 5. 8. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -22,6°C 8. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 3. 11. 2026 | 6,0 °C | 79,2 % |
| 2. 11. 2026 | 6,5 °C | 75,4 % |
| 1. 11. 2026 | 8,7 °C | 77,9 % |
| 31. 10. 2026 | 6,8 °C | 94,5 % |
| 30. 10. 2026 | 8,0 °C | 84,7 % |
| 29. 10. 2026 | 8,5 °C | 87,9 % |
| 28. 10. 2026 | 13,6 °C | 48,5 % |
| Datum (2026): | 4. 11. | 3. 11. | 2. 11. | 1. 11. | 31. 10. | 30. 10. | 29. 10. |
| Max. teplota: | 7,5 °C | 6,1 °C | 6,7 °C | 8,8 °C | 7,5 °C | 8,2 °C | 9,5 °C |
| Min. teplota: | 3,6 °C | 4,6 °C | 5,3 °C | 3,6 °C | 5,5 °C | 6,0 °C | 2,1 °C |
4.11.2026 12:54
Aktuální teplota:
7.5 °C
Vlhkost:
74.4 %
Rosný bod:
3.2 °C