Adresa:
Obecní úřad Návsí
739 92 Návsí 327
Kontakty:
Telefon: 558 357 890
sekretariát: 558 357 880
Naposledy měřeno: 8. 8. 2022 03:38
Aktuální teplota: | 13,1 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 90,7 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 11,6 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3144964 |
Měřeno od: | 27. 1. 2016 10:20 |
Nejvyšší teplota: | 39,6°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -22,6°C 8. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
7. 8. 2022 | 14,4 °C | 96,3 % |
6. 8. 2022 | 21,5 °C | 70,3 % |
5. 8. 2022 | 16,3 °C | 85,9 % |
4. 8. 2022 | 14,2 °C | 90,1 % |
3. 8. 2022 | 13,1 °C | 92,6 % |
2. 8. 2022 | 17,6 °C | 90,4 % |
1. 8. 2022 | 12,0 °C | 97,4 % |
Datum (2022): | 8. 8. | 7. 8. | 6. 8. | 5. 8. | 4. 8. | 3. 8. | 2. 8. |
Max. teplota: | 13,2 °C | 25,9 °C | 21,9 °C | 36,9 °C | 37,5 °C | 30,8 °C | 29,1 °C |
Min. teplota: | 12,9 °C | 13,1 °C | 14,8 °C | 15,4 °C | 14,0 °C | 12,4 °C | 15,1 °C |
8.8.2022 03:38
Aktuální teplota:
13,1 °C
Vlhkost:
90,7 %
Rosný bod:
11,6 °C