Finanční transfery
12,25 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 753 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 841 125,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 052 329,31 Kč |
| Plnění | 93,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 7 650 000,00 | 4 347 000,00 | 4 346 778,30 | 99,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 103 900,00 | 1 649 900,00 | 1 512 412,00 | 91,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 724,00 | 1 724,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 137 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 6 607 051,00 | 6 093 915,01 | 92,23 |
| Celkem | 9 753 900,00 | 12 841 125,00 | 12 052 329,31 | 93,86 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




