Daňové
79,47 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 76 723 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 88 206 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 78 196 267,08 Kč |
| Plnění | 88,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 38 000 000,00 | 39 500 000,00 | 35 785 277,70 | 90,60 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 16 000 000,00 | 20 500 000,00 | 17 036 821,43 | 83,11 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 12 000 000,00 | 14 520 000,00 | 13 009 476,13 | 89,60 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 628 674,33 | 90,64 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 581 514,34 | 92,20 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 157 549,90 | 86,30 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 1 000 000,00 | 1 850 000,00 | 1 813 444,66 | 98,02 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 900 000,00 | 1 400 000,00 | 1 099 806,04 | 78,56 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 981 600,00 | 981 600,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 300 000,00 | 800 000,00 | 766 179,55 | 95,77 |
| Příjem ze správních poplatků | 150 000,00 | 290 000,00 | 276 370,00 | 95,30 |
| Příjem z poplatku ze psů | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 500,00 | 92,50 |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 3 000,00 | 4 100,00 | 4 053,00 | 98,85 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 76 723 500,00 | 88 206 200,00 | 78 196 267,08 | 88,65 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




