Příjmy
| Schválený rozpočet | 69 223 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 101 490 378,00 Kč |
| Skutečné plnění | 93 493 399,00 Kč |
| Plnění | 92,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 61 486 000,00 | 81 105 420,00 | 79 985 657,00 | 98,62 |
| Nedaňové | 5 321 000,00 | 14 095 170,00 | 10 083 330,00 | 71,54 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 300 000,00 | 83 530,00 | 27,84 |
| Finanční transfery | 2 116 600,00 | 5 989 788,00 | 3 340 882,00 | 55,78 |
| Celkem | 69 223 600,00 | 101 490 378,00 | 93 493 399,00 | 92,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




