Daňové
85,55 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 61 486 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 105 420,00 Kč |
| Skutečné plnění | 79 985 657,00 Kč |
| Plnění | 98,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 30 000 000,00 | 38 000 000,00 | 37 304 173,00 | 98,17 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 12 000 000,00 | 16 423 200,00 | 16 423 134,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 9 300 000,00 | 10 704 600,00 | 10 704 587,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 845 941,00 | 98,14 |
| Příjem z dílčí daně z technických her | 2 500 000,00 | 6 600 000,00 | 6 374 851,00 | 96,59 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 600 000,00 | 2 172 000,00 | 2 171 922,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 260 000,00 | 1 310 700,00 | 1 310 615,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 600 000,00 | 1 075 020,00 | 1 075 020,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 600 000,00 | 660 000,00 | 527 767,00 | 79,96 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 450 000,00 | 977 100,00 | 977 063,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 200 000,00 | 206 400,00 | 206 320,00 | 99,96 |
| Příjem z poplatku ze psů | 65 000,00 | 65 000,00 | 57 885,00 | 89,05 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 400,00 | 379,00 | 94,75 |
| Celkem | 61 486 000,00 | 81 105 420,00 | 79 985 657,00 | 98,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




