Nedaňové
10,79 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 321 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 095 170,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 083 330,00 Kč |
| Plnění | 71,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 436 000,00 | 2 943 200,00 | 2 804 153,00 | 95,28 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 145 000,00 | 1 204 400,00 | 1 067 103,00 | 88,60 |
| Příjem z úroků | 516 000,00 | 182 500,00 | 22 401,00 | 12,27 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 490 000,00 | 1 064 100,00 | 940 097,00 | 88,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 210 000,00 | 230 000,00 | 202 447,00 | 88,02 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 192 000,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 110 000,00 | 115 000,00 | 24 484,00 | 21,29 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 100 000,00 | 101 800,00 | 61 784,00 | 60,69 |
| Příjem z pojistných plnění | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 42 000,00 | 85 750,00 | 75 445,00 | 87,98 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000,00 | 54 450,00 | 37 840,00 | 69,49 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 406,00 | 54,06 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 3 211 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 3 654 170,00 | 3 654 170,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 321 000,00 | 14 095 170,00 | 10 083 330,00 | 71,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




