Příjmy
| Schválený rozpočet | 95 145 769,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 97 620 168,00 Kč |
| Skutečné plnění | 55 492 769,77 Kč |
| Plnění | 56,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 84 966 600,00 | 85 009 830,00 | 48 126 878,44 | 56,61 |
| Nedaňové | 8 489 813,00 | 9 246 830,00 | 4 848 923,37 | 52,44 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 100 000,00 | 73 160,00 | 73,16 |
| Finanční transfery | 1 639 356,00 | 3 263 508,00 | 2 443 807,96 | 74,88 |
| Celkem | 95 145 769,00 | 97 620 168,00 | 55 492 769,77 | 56,85 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026




