Příjmy
| Schválený rozpočet | 95 145 769,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 836 939,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 274 999,88 Kč |
| Plnění | 25,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 84 966 600,00 | 85 266 600,00 | 21 013 592,84 | 24,64 |
| Nedaňové | 8 489 813,00 | 8 830 939,00 | 2 845 528,44 | 32,22 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 639 356,00 | 1 639 400,00 | 415 878,60 | 25,37 |
| Celkem | 95 145 769,00 | 95 836 939,00 | 24 274 999,88 | 25,33 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026




