Příjmy
| Schválený rozpočet | 95 145 769,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 663 844,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 480 840,36 Kč |
| Plnění | 16,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 84 966 600,00 | 84 966 600,00 | 13 493 324,54 | 15,88 |
| Nedaňové | 8 489 813,00 | 9 007 844,00 | 1 714 281,82 | 19,03 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 639 356,00 | 1 639 400,00 | 273 234,00 | 16,67 |
| Celkem | 95 145 769,00 | 95 663 844,00 | 15 480 840,36 | 16,18 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




