Daňové
87,16 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 84 966 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 84 966 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 493 324,54 Kč |
| Plnění | 15,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 39 500 000,00 | 39 500 000,00 | 8 185 610,65 | 20,72 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 670 663,82 | 3,35 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 2 922 974,23 | 22,48 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 214 777,00 | 7,41 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 584 619,50 | 20,88 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 7 110,03 | 0,30 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 479 159,68 | 31,94 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 139 296,61 | 10,72 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 300 000,00 | 300 000,00 | 248 782,02 | 82,93 |
| Příjem ze správních poplatků | 300 000,00 | 300 000,00 | 34 300,00 | 11,43 |
| Příjem z poplatku ze psů | 60 000,00 | 60 000,00 | 4 120,00 | 6,87 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 4 100,00 | 4 100,00 | 1 911,00 | 46,61 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 84 966 600,00 | 84 966 600,00 | 13 493 324,54 | 15,88 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




