Výdaje
| Schválený rozpočet | 160 092 232,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 176 685 240,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 82 039 122,39 Kč |
| Čerpání | 46,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 517 000,00 | 4 552 000,00 | 623 313,78 | 13,69 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 690 000,00 | 40 424 500,00 | 7 378 396,09 | 18,25 |
| Doprava | 20 296 276,00 | 18 123 276,00 | 6 456 628,73 | 35,63 |
| Kultura | 13 339 900,00 | 17 225 900,00 | 11 970 563,01 | 69,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 15 650 000,00 | 18 651 724,00 | 5 384 811,45 | 28,87 |
| Sociální služby | 4 995 000,00 | 6 295 000,00 | 3 019 237,87 | 47,96 |
| Školství | 20 746 450,00 | 23 413 339,00 | 19 409 903,57 | 82,90 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 11 752 000,00 | 11 858 200,00 | 7 022 875,67 | 59,22 |
| Veřejná správa | 28 893 106,00 | 22 668 801,00 | 13 476 322,88 | 59,45 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 583,00 | 55,83 |
| Životní prostředí | 13 202 500,00 | 13 462 500,00 | 7 291 486,34 | 54,16 |
| Celkem | 160 092 232,00 | 176 685 240,00 | 82 039 122,39 | 46,43 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




