Výdaje
Schválený rozpočet | 160 092 232 Kč |
Upravený rozpočet | 171 894 492 Kč |
Skutečné čerpání | 29 159 817 Kč |
Čerpání | 16,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 517 000 | 4 552 000 | 193 383 | 4,25 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 690 000 | 29 958 500 | 1 954 409 | 6,52 |
Doprava | 20 296 276 | 23 718 276 | 1 148 830 | 4,84 |
Kultura | 13 339 900 | 16 945 900 | 8 544 649 | 50,42 |
Průmysl a stavebnictví | 15 650 000 | 17 651 724 | 1 118 502 | 6,34 |
Sociální služby | 4 995 000 | 6 345 000 | 1 089 853 | 17,18 |
Školství | 20 746 450 | 21 320 785 | 6 359 458 | 29,83 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 11 752 000 | 11 899 000 | 1 770 631 | 14,88 |
Veřejná správa | 28 893 106 | 26 290 807 | 4 560 801 | 17,35 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 13 202 500 | 13 202 500 | 2 419 301 | 18,32 |
Celkem | 160 092 232 | 171 894 492 | 29 159 817 | 16,96 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025