Výdaje
| Schválený rozpočet | 160 092 232,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 186 801 131,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 93 497 071,92 Kč |
| Čerpání | 50,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 517 000,00 | 4 552 000,00 | 2 505 050,04 | 55,03 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 690 000,00 | 40 474 500,00 | 8 352 143,08 | 20,64 |
| Doprava | 20 296 276,00 | 18 123 276,00 | 6 501 037,08 | 35,87 |
| Kultura | 13 339 900,00 | 17 240 900,00 | 12 241 517,92 | 71,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 15 650 000,00 | 18 651 724,00 | 5 650 681,30 | 30,30 |
| Sociální služby | 4 995 000,00 | 6 295 000,00 | 3 312 735,52 | 52,62 |
| Školství | 20 746 450,00 | 23 413 339,00 | 20 397 939,57 | 87,12 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 11 752 000,00 | 11 858 200,00 | 7 383 759,64 | 62,27 |
| Veřejná správa | 28 893 106,00 | 32 619 692,00 | 16 436 939,49 | 50,39 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 583,00 | 55,83 |
| Životní prostředí | 13 202 500,00 | 13 562 500,00 | 10 709 685,28 | 78,97 |
| Celkem | 160 092 232,00 | 186 801 131,00 | 93 497 071,92 | 50,05 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




