Výdaje
Schválený rozpočet | 160 092 232 Kč |
Upravený rozpočet | 171 894 492 Kč |
Skutečné čerpání | 41 258 729 Kč |
Čerpání | 24,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 517 000 | 4 552 000 | 207 232 | 4,55 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 690 000 | 29 958 500 | 2 389 537 | 7,98 |
Doprava | 20 296 276 | 23 718 276 | 1 700 731 | 7,17 |
Kultura | 13 339 900 | 16 945 900 | 8 680 920 | 51,23 |
Průmysl a stavebnictví | 15 650 000 | 17 651 724 | 1 225 557 | 6,94 |
Sociální služby | 4 995 000 | 6 345 000 | 1 665 561 | 26,25 |
Školství | 20 746 450 | 21 320 785 | 13 708 886 | 64,30 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 11 752 000 | 11 899 000 | 2 163 031 | 18,18 |
Veřejná správa | 28 893 106 | 26 290 807 | 6 079 548 | 23,12 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 13 202 500 | 13 202 500 | 3 437 726 | 26,04 |
Celkem | 160 092 232 | 171 894 492 | 41 258 729 | 24,00 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025