Veřejná správa
17,58 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 28 893 106,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 619 692,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 436 939,49 Kč |
| Čerpání | 50,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 14 580 000,00 | 15 300 000,00 | 10 890 216,80 | 71,18 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 810 106,00 | 11 547 923,00 | 1 174 118,70 | 10,17 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 667 000,00 | 3 767 000,00 | 2 799 962,61 | 74,33 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 500 000,00 | 115 985,00 | 23,20 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000,00 | 340 000,00 | 293 054,00 | 86,19 |
| Ostatní činnosti | 36 000,00 | 1 164 769,00 | 1 163 602,38 | 99,90 |
| Celkem | 28 893 106,00 | 32 619 692,00 | 16 436 939,49 | 50,39 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




