Veřejná správa
16,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 28 893 106,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 668 801,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 476 322,88 Kč |
| Čerpání | 59,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 14 580 000,00 | 15 300 000,00 | 9 562 686,28 | 62,50 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 810 106,00 | 2 765 801,00 | 1 172 419,70 | 42,39 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 667 000,00 | 3 767 000,00 | 2 421 001,61 | 64,27 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 500 000,00 | 107 237,89 | 21,45 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000,00 | 300 000,00 | 178 144,00 | 59,38 |
| Ostatní činnosti | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 833,40 | 96,76 |
| Celkem | 28 893 106,00 | 22 668 801,00 | 13 476 322,88 | 59,45 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




