2,46 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 21 270 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 616 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 296 037,16 Kč |
| Čerpání | 10,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohřebnictví | 15 600 000,00 | 15 660 000,00 | 883 350,10 | 5,64 |
| Veřejné osvětlení | 5 340 000,00 | 5 485 000,00 | 1 305 357,06 | 23,80 |
| Územní plánování | 250 000,00 | 391 000,00 | 88 330,00 | 22,59 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 80 000,00 | 80 000,00 | 19 000,00 | 23,75 |
| Celkem | 21 270 000,00 | 21 616 000,00 | 2 296 037,16 | 10,62 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




