Menu
Obec Návsí
ObecNávsí
​​​​ID: qfnbpya
​​​​IČ: 60781688
Mapa webu

Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Návsí

Schválený rozpočet 148 147 600,00 Kč
Upravený rozpočet 193 346 096,00 Kč
Skutečné čerpání 165 182 156,00 Kč
Čerpání 85,43 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
470 000,00 620 000,00 400 195,00 64,55
7 468 000,00 7 195 000,00 4 273 422,00 59,39
3 221 000,00 3 246 045,00 1 848 572,00 56,95
2 090 000,00 2 350 000,00 1 747 833,00 74,38
3 046 000,00 5 946 000,00 3 928 507,00 66,07
3 830 000,00 4 340 000,00 4 171 965,00 96,13
6 229 500,00 7 814 450,00 7 564 450,00 96,80
100 635 000,00 102 007 438,00 92 968 206,00 91,14
13 686 000,00 52 236 063,00 40 940 368,00 78,38
2 100,00 2 100,00 0,00 0,00
7 470 000,00 7 589 000,00 7 338 638,00 96,70
148 147 600,00 193 346 096,00 165 182 156,00 85,43
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Teploměr

18.9.2025 06:40

Aktuální teplota:

6.3 °C

Vlhkost:

95.6 %

Rosný bod:

5.7 °C

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 9. 2025
oblačno 17 °C 9 °C
pátek 19. 9. jasno 24/11 °C
sobota 20. 9. jasno 26/13 °C
neděle 21. 9. zataženo 27/14 °C
Obec Návsí