Výdaje
Schválený rozpočet | 148 147 600 Kč |
Upravený rozpočet | 193 346 096 Kč |
Skutečné čerpání | 165 182 156 Kč |
Čerpání | 85,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 470 000 | 620 000 | 400 195 | 64,55 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 468 000 | 7 195 000 | 4 273 422 | 59,39 |
Doprava | 3 221 000 | 3 246 045 | 1 848 572 | 56,95 |
Kultura | 2 090 000 | 2 350 000 | 1 747 833 | 74,38 |
Průmysl a stavebnictví | 3 046 000 | 5 946 000 | 3 928 507 | 66,07 |
Sociální služby | 3 830 000 | 4 340 000 | 4 171 965 | 96,13 |
Školství | 6 229 500 | 7 814 450 | 7 564 450 | 96,80 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 100 635 000 | 102 007 438 | 92 968 206 | 91,14 |
Veřejná správa | 13 686 000 | 52 236 063 | 40 940 368 | 78,38 |
Zemědělství | 2 100 | 2 100 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 7 470 000 | 7 589 000 | 7 338 638 | 96,70 |
Celkem | 148 147 600 | 193 346 096 | 165 182 156 | 85,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022