Veřejná správa
24,78 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 13 686 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 52 236 063,00 Kč |
Skutečné čerpání | 40 940 368,00 Kč |
Čerpání | 78,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 9 500 000,00 | 10 100 000,00 | 9 352 907,00 | 92,60 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 350 000,00 | 3 188 200,00 | 3 092 769,00 | 97,01 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 795 000,00 | 11 546 817,00 | 1 250 768,00 | 10,83 |
Ostatní finanční operace | 700 000,00 | -5 058 000,00 | -5 057 212,00 | 99,98 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 340 000,00 | 340 000,00 | 182 931,00 | 53,80 |
Ostatní činnosti | 1 000,00 | 32 119 046,00 | 32 118 205,00 | 100,00 |
Celkem | 13 686 000,00 | 52 236 063,00 | 40 940 368,00 | 78,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022