Menu
Obec Návsí
ObecNávsí
​​​​ID: qfnbpya
​​​​IČ: 60781688
Mapa webu

Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Návsí

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
5,66 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 9 500 000 Kč
Upravený rozpočet 10 100 000 Kč
Skutečné čerpání 9 352 907 Kč
Čerpání 92,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5 609 000 5 752 000 5 329 909 92,66
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 387 500 1 425 000 1 424 539 99,97
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 503 500 517 000 516 032 99,81
Nákup ostatních služeb 320 000 320 000 298 700 93,34
Služby elektronických komunikací 230 000 219 000 175 510 80,14
Konzultační, poradenské a právní služby 220 000 280 000 279 873 99,95
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 200 000 200 000 179 650 89,83
Nákup materiálu jinde nezařazený 190 000 190 000 142 924 75,22
Teplo 130 000 286 000 271 360 94,88
Poštovní služby 110 000 110 000 85 749 77,95
Elektrická energie 80 000 80 000 55 400 69,25
Výdaje na věcné dary 74 000 59 000 44 806 75,94
Pohoštění 63 000 65 000 64 379 99,04
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000 29 000 23 117 79,71
Podlimitní programové vybavení 50 000 60 000 48 376 80,63
Neinvestiční transfery obcím 45 000 55 000 54 000 98,18
Opravy a udržování 35 000 35 000 7 398 21,14
Pohonné hmoty a maziva 35 000 40 000 36 564 91,41
Odměny za užití počítačových programů 24 000 64 000 56 945 88,98
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 20 000 20 000 10 927 54,64
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 20 000 56 000 55 528 99,16
Nákup kolků 20 000 20 000 14 000 70,00
Služby školení a vzdělávání 20 000 35 000 34 899 99,71
Služby peněžních ústavů 17 000 17 000 13 567 79,81
Odměny za užití duševního vlastnictví 16 000 56 000 48 732 87,02
Cestovné 13 000 13 000 1 456 11,20
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 12 000 26 000 16 922 65,08
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 4 000 9 000 3 231 35,90
Platby daní státnímu rozpočtu 2 000 2 000 0 0,00
Ostatní osobní výdaje 0 10 000 9 900 99,00
Nájemné 0 36 000 34 524 95,90
Informační a komunikační technologie 0 14 000 13 990 99,93
Celkem 9 500 000 10 100 000 9 352 907 92,60
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Teploměr

18.7.2025 03:53

Aktuální teplota:

12.7 °C

Vlhkost:

92.7 %

Rosný bod:

11.5 °C

Aktuální počasí

dnes, pátek 18. 7. 2025
slabý déšť 24 °C 12 °C
sobota 19. 7. oblačno 30/15 °C
neděle 20. 7. slabý déšť 31/18 °C
pondělí 21. 7. jasno 34/20 °C
Obec Návsí