| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 470 000,00 | 455 000,00 | 439 809,00 | 96,66 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 115,00 | 4,06 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 130 000,00 | 130 000,00 | 90 021,00 | 69,25 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000,00 | 120 000,00 | 109 079,00 | 90,90 |
| Nákup ostatních služeb | 66 000,00 | 55 000,00 | 8 346,00 | 15,17 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 39 582,00 | 87,96 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000,00 | 35 000,00 | 6 372,00 | 18,21 |
| Informační a komunikační technologie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 038,00 | 82,16 |
| Nájemné | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 280,00 | 64,00 |
| Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 11 000,00 | 10 900,00 | 99,09 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 15 000,00 | 9 949,00 | 66,33 |
| Celkem | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 732 491,00 | 65,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




