Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 470 000 | 455 000 | 439 809 | 96,66 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 200 000 | 8 115 | 4,06 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 130 000 | 130 000 | 90 021 | 69,25 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000 | 120 000 | 109 079 | 90,90 |
Nákup ostatních služeb | 66 000 | 55 000 | 8 346 | 15,17 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 | 45 000 | 39 582 | 87,96 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 | 35 000 | 6 372 | 18,21 |
Informační a komunikační technologie | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Služby elektronických komunikací | 11 000 | 11 000 | 9 038 | 82,16 |
Nájemné | 2 000 | 2 000 | 1 280 | 64,00 |
Poštovní služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Opravy a udržování | 0 | 11 000 | 10 900 | 99,09 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 15 000 | 9 949 | 66,33 |
Celkem | 1 110 000 | 1 110 000 | 732 491 | 65,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022