Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Paragraf
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
1,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 530 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 630 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 968 164,00 Kč |
| Čerpání | 74,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 270 000,00 | 1 255 000,00 | 1 010 520,00 | 80,52 |
| Stavby | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 350 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000,00 | 300 000,00 | 258 881,00 | 86,29 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000,00 | 107 000,00 | 93 950,00 | 87,80 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000,00 | 90 000,00 | 70 914,00 | 78,79 |
| Teplo | 80 000,00 | 300 000,00 | 255 345,00 | 85,12 |
| Služby peněžních ústavů | 80 000,00 | 80 000,00 | 65 221,00 | 81,53 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 75 000,00 | 66 734,00 | 88,98 |
| Opravy a udržování | 54 000,00 | 54 000,00 | 41 078,00 | 76,07 |
| Elektrická energie | 45 000,00 | 45 000,00 | 26 550,00 | 59,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 37 000,00 | 1 165,00 | 3,15 |
| Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 23 000,00 | 21 559,00 | 93,73 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 60 000,00 | 26 747,00 | 44,58 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000,00 | 28 000,00 | 27 231,00 | 97,25 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 269,00 | 45,38 |
| Celkem | 3 530 000,00 | 2 630 000,00 | 1 968 164,00 | 74,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




