Menu
Obec Návsí
ObecNávsí
​​​​ID: qfnbpya
​​​​IČ: 60781688
Mapa webu

Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Návsí

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
13,50 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 8 200 000,00 Kč
Upravený rozpočet 8 700 000,00 Kč
Skutečné čerpání 8 247 805,00 Kč
Čerpání 94,80 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 4 570 000,00 4 890 000,00 4 750 088,00 97,14
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 200 000,00 1 235 000,00 1 187 505,00 96,15
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 480 000,00 502 000,00 427 506,00 85,16
Informační a komunikační technologie 252 000,00 43 000,00 42 470,00 98,77
Nákup ostatních služeb 248 000,00 248 000,00 244 991,00 98,79
Konzultační, poradenské a právní služby 220 000,00 149 000,00 148 195,00 99,46
Služby elektronických komunikací 165 000,00 166 000,00 165 529,00 99,72
Odměny za užití duševního vlastnictví 160 000,00 100 000,00 2 990,00 2,99
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 110 000,00 180 000,00 174 227,00 96,79
Poštovní služby 105 000,00 105 000,00 90 994,00 86,66
Služby školení a vzdělávání 90 000,00 90 000,00 87 748,00 97,50
Nákup materiálu jinde nezařazený 90 000,00 180 000,00 179 657,00 99,81
Teplo 85 000,00 70 000,00 66 000,00 94,29
Podlimitní programové vybavení 80 000,00 0,00 0,00 0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 60 000,00 345 000,00 344 193,00 99,77
Opravy a udržování 50 000,00 29 300,00 28 744,00 98,10
Elektrická energie 50 000,00 46 000,00 37 763,00 82,09
Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 26 000,00 25 500,00 98,08
Pohoštění 40 000,00 40 000,00 34 513,00 86,28
Výdaje na věcné dary 25 000,00 45 000,00 41 133,00 91,41
Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 21 067,00 84,27
Poskytnuté náhrady 12 000,00 12 000,00 10 210,00 85,08
Cestovné 10 000,00 40 000,00 35 063,00 87,66
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 10 000,00 10 000,00 7 164,00 71,64
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 10 000,00 10 000,00 8 254,00 82,54
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 8 000,00 8 000,00 4 671,00 58,39
Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40,00
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0,00 15 000,00 13 556,00 90,37
Služby peněžních ústavů 0,00 17 700,00 16 465,00 93,02
Odměny za užití počítačových programů 0,00 60 000,00 41 609,00 69,35
Ostatní osobní výdaje 0,00 8 000,00 8 000,00 100,00
Celkem 8 200 000,00 8 700 000,00 8 247 805,00 94,80
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Teploměr

16.12.2025 16:44

Aktuální teplota:

5.5 °C

Vlhkost:

67.5 %

Rosný bod:

0.0 °C

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 12. 2025
zataženo 7 °C 1 °C
středa 17. 12. zataženo 6/2 °C
čtvrtek 18. 12. zataženo 7/2 °C
pátek 19. 12. jasno 7/2 °C
Obec Návsí