Výdaje
Schválený rozpočet | 76 309 454 Kč |
Upravený rozpočet | 90 689 882 Kč |
Skutečné čerpání | 61 081 806 Kč |
Čerpání | 67,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 270 000 | 700 000 | 655 906 | 93,70 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 830 000 | 10 470 000 | 8 351 146 | 79,76 |
Doprava | 6 710 000 | 12 360 000 | 7 772 256 | 62,88 |
Kultura | 13 350 000 | 15 745 000 | 15 159 866 | 96,28 |
Průmysl a stavebnictví | 3 490 000 | 3 570 000 | 1 025 111 | 28,71 |
Sociální služby | 2 506 000 | 2 878 000 | 2 286 712 | 79,45 |
Školství | 6 201 000 | 9 068 652 | 7 926 476 | 87,41 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 770 000 | 2 040 000 | 1 775 727 | 87,05 |
Veřejná správa | 28 752 454 | 28 249 230 | 11 126 284 | 39,39 |
Zdravotnictví | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Zemědělství | 0 | 10 000 | 1 000 | 10,00 |
Životní prostředí | 5 430 000 | 5 594 000 | 4 996 322 | 89,32 |
Celkem | 76 309 454 | 90 689 882 | 61 081 806 | 67,35 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018