Veřejná správa
18,22 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 28 752 454,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 249 230,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 126 284,00 Kč |
| Čerpání | 39,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 17 832 454,00 | 16 559 230,00 | 928 996,00 | 5,61 |
| Regionální a místní správa | 8 200 000,00 | 8 700 000,00 | 8 247 805,00 | 94,80 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 150 000,00 | 2 350 000,00 | 1 692 289,00 | 72,01 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 300 000,00 | 43 577,00 | 14,53 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 220 000,00 | 290 000,00 | 188 952,00 | 65,16 |
| Ostatní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 665,00 | 49,33 |
| Celkem | 28 752 454,00 | 28 249 230,00 | 11 126 284,00 | 39,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018




