Veřejná správa
18,22 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 28 752 454 Kč |
Upravený rozpočet | 28 249 230 Kč |
Skutečné čerpání | 11 126 284 Kč |
Čerpání | 39,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 17 832 454 | 16 559 230 | 928 996 | 5,61 |
Regionální a místní správa | 8 200 000 | 8 700 000 | 8 247 805 | 94,80 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 150 000 | 2 350 000 | 1 692 289 | 72,01 |
Ostatní finanční operace | 300 000 | 300 000 | 43 577 | 14,53 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 220 000 | 290 000 | 188 952 | 65,16 |
Ostatní činnosti | 50 000 | 50 000 | 24 665 | 49,33 |
Celkem | 28 752 454 | 28 249 230 | 11 126 284 | 39,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018