0,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 101 929,00 Kč |
| Čerpání | 67,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 67 000,00 | 68 000,00 | 54 392,00 | 79,99 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 37 923,00 | 36 923,00 | 29 559,00 | 80,06 |
| Nákup ostatních služeb | 21 077,00 | 21 077,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 390,00 | 73,90 |
| Pohoštění | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 800,00 | 97,50 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 660,00 | 53,20 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 128,00 | 12,80 |
| Celkem | 150 000,00 | 150 000,00 | 101 929,00 | 67,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018




