2,36 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 000 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 443 938 Kč |
Čerpání | 72,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 360 000 | 1 346 900 | 1 115 864 | 82,85 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 | 389 000 | 167 876 | 43,16 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 | 180 000 | 94 714 | 52,62 |
Pohoštění | 30 000 | 45 000 | 38 637 | 85,86 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 000 | 5 000 | 4 016 | 80,32 |
Ostatní platy | 3 000 | 12 000 | 11 811 | 98,43 |
Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 6 000 | 5 909 | 98,48 |
Cestovné | 2 000 | 3 000 | 2 126 | 70,87 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 5 000 | 2 985 | 59,70 |
Nákup ostatních služeb | 0 | 8 100 | 0 | 0,00 |
Celkem | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 443 938 | 72,20 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018