2,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 443 938,00 Kč |
| Čerpání | 72,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 360 000,00 | 1 346 900,00 | 1 115 864,00 | 82,85 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000,00 | 389 000,00 | 167 876,00 | 43,16 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000,00 | 180 000,00 | 94 714,00 | 52,62 |
| Pohoštění | 30 000,00 | 45 000,00 | 38 637,00 | 85,86 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 016,00 | 80,32 |
| Ostatní platy | 3 000,00 | 12 000,00 | 11 811,00 | 98,43 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 909,00 | 98,48 |
| Cestovné | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 126,00 | 70,87 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 5 000,00 | 2 985,00 | 59,70 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 443 938,00 | 72,20 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018




