1,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 070 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 070 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 229 209,21 Kč |
| Čerpání | 11,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 153 563,00 | 14,89 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 269 000,00 | 269 000,00 | 36 572,00 | 13,60 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 250 000,00 | 15 429,28 | 6,17 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 600,00 | 1,73 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 272,00 | 13,27 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 354,93 | 2,94 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 418,00 | 38,70 |
| Potraviny | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 229 209,21 | 11,07 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




