Příjmy
Schválený rozpočet | 113 508 198 Kč |
Upravený rozpočet | 130 341 431 Kč |
Skutečné plnění | 128 827 153 Kč |
Plnění | 98,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 72 070 000 | 85 787 500 | 85 028 662 | 99,12 |
Nedaňové | 38 836 854 | 41 364 384 | 40 612 605 | 98,18 |
Kapitálové | 100 000 | 220 000 | 216 340 | 98,34 |
Finanční transfery | 2 501 344 | 2 969 547 | 2 969 546 | 100,00 |
Celkem | 113 508 198 | 130 341 431 | 128 827 153 | 98,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024