Nedaňové
31,52 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 38 836 854 Kč |
Upravený rozpočet | 41 364 384 Kč |
Skutečné plnění | 40 612 605 Kč |
Plnění | 98,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 31 696 514 | 31 696 514 | 31 696 514 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 049 340 | 4 829 340 | 4 712 521 | 97,58 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 354 500 | 1 490 608 | 1 294 114 | 86,82 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 685 000 | 1 660 939 | 1 656 620 | 99,74 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 280 000 | 280 000 | 220 596 | 78,78 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 219 500 | 221 500 | 221 500 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 210 000 | 212 000 | 120 490 | 56,83 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 102 000 | 102 000 | 38 000 | 37,25 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 90 000 | 90 000 | 24 713 | 27,46 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 70 000 | 110 000 | 42 797 | 38,91 |
Příjem z pojistných plnění | 50 000 | 120 000 | 119 257 | 99,38 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 20 000 | 18 741 | 93,71 |
Příjem z úroků | 10 000 | 10 000 | 5 260 | 52,60 |
Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 0 | 441 483 | 441 482 | 100,00 |
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0 | 80 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 38 836 854 | 41 364 384 | 40 612 605 | 98,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024