3,90 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 950 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 050 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 033 915 Kč |
Čerpání | 99,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 1 740 000 | 1 760 000 | 1 756 437 | 99,80 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 104 000 | 102 179 | 98,25 |
Služby peněžních ústavů | 30 000 | 42 000 | 41 387 | 98,54 |
Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 29 465 | 98,22 |
Ochranné pomůcky | 30 000 | 7 000 | 6 562 | 93,74 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 37 000 | 35 971 | 97,22 |
Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 20 000 | 19 400 | 97,00 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 14 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 90,00 |
Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 6 276 | 62,76 |
Ostatní platy | 5 000 | 9 000 | 8 133 | 90,37 |
Cestovné | 1 000 | 6 000 | 5 040 | 84,00 |
Nákup ostatních služeb | 0 | 12 000 | 11 300 | 94,17 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 3 000 | 2 765 | 92,17 |
Celkem | 1 950 000 | 2 050 000 | 2 033 915 | 99,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019