Příjmy
Schválený rozpočet | 67 270 700 Kč |
Upravený rozpočet | 75 884 607 Kč |
Skutečné plnění | 73 304 335 Kč |
Plnění | 96,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 51 181 000 | 57 243 720 | 56 408 503 | 98,54 |
Nedaňové | 5 441 000 | 6 870 900 | 6 114 354 | 88,99 |
Kapitálové | 8 300 000 | 8 300 000 | 7 361 921 | 88,70 |
Finanční transfery | 2 348 700 | 3 469 987 | 3 419 557 | 98,55 |
Celkem | 67 270 700 | 75 884 607 | 73 304 335 | 96,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018