Menu
Obec Návsí
ObecNávsí
​​​​ID: qfnbpya
​​​​IČ: 60781688
Mapa webu

Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Návsí

Schválený rozpočet 87 636 180 Kč
Upravený rozpočet 118 878 030 Kč
Skutečné čerpání 74 854 111 Kč
Čerpání 62,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
518 000 1 938 000 485 046 25,03
7 694 000 10 551 000 6 776 938 64,23
4 073 000 12 213 000 6 148 021 50,34
2 384 000 3 050 000 2 533 228 83,06
4 750 000 4 830 000 715 888 14,82
5 204 000 5 364 000 4 166 321 77,67
7 978 000 10 543 280 10 123 280 96,02
22 195 960 25 282 960 21 019 700 83,14
24 071 220 35 533 290 15 227 514 42,85
0 35 000 3 500 10,00
8 768 000 9 537 500 7 654 675 80,26
87 636 180 118 878 030 74 854 111 62,97
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Teploměr

4.5.2024 14:05

Aktuální teplota:

24.6 °C

Vlhkost:

44.7 %

Rosný bod:

11.8 °C

Aktuální počasí

dnes, sobota 4. 5. 2024
déšť 18 °C 10 °C
neděle 5. 5. slabý déšť 20/9 °C
pondělí 6. 5. jasno 21/10 °C
úterý 7. 5. slabý déšť 22/11 °C
Obec Návsí