Navigace
Obsah
Rozpočet Návsí
Schválený rozpočet | 74 526 500 Kč |
Upravený rozpočet | 74 526 500 Kč |
Skutečné plnění | 14 218 502 Kč |
Plnění | 19,08 % |
Schválený rozpočet | 147 526 500 Kč |
Upravený rozpočet | 153 946 070 Kč |
Skutečné čerpání | 6 594 978 Kč |
Čerpání | 4,28 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.